大学アドミニストレーターを目指す大学職員のブログ

大学や高等教育関連、法令の解説が中心のブログ

【スポンサーリンク】

令和5年度大学・高専機能強化支援事業の各大学の状況のまとめ~今後の大学の理系等推進はどうなるか~

今年度からの助成事業である「令和5年度大学・高専機能強化支援事業」についての結果が公表されたので各大学の概要をそれぞれこちらにおいておきます。

www.niad.ac.jp

こちらでは公表された各大学の資料から、大学名、設置区分、改組内容、改組予定年度、学部学科名(仮称や予定含む)、学位分野、定員(他学部の減少なども)を一覧にしました。

なお、今回は支援1の学部のみとしています。研究科などは時間があれば…。

また今回この事業に採択されているかといっても、その学部学科が本当にできるかはこれからがほとんどです。あくまで構想段階であるというのが前提です。

※一部はすでに認可されているものもあります。

各大学の状況

さて、まとめたのは下記の表です。改組内容の記号については表の下にある注をご覧下さい。全体として工学関連が多いですが、既存のものを改組する場合は工学+●●学というパターンも少なくありません。

また広島工業大学は大改組をする計画ですね。後は仮称ですが内容もりもりの「健康栄養学部地域・医療・健康・データサイエンス学科」という学科名もありました。

ライバル大学や気になる大学の構想の詳細を見たいからは、上記のリンクから各大学の書類をご覧ください。

大学等名 設置区分 改組内容※1 改組予定年度 学部学科名※仮称含む 学位分野 入学定員 収容定員 入学定員増加数 他学部の減少
旭川市立大学 公立 A R8 地域創造学部 工学、経済学 100 400 100 0
横浜市立大学 公立 B R9 新データサイエンス学部 理学、経済学 120 480 120 120
富山県立大学 公立 B R6 情報工学部 工学 160 640 160 140
福井県立大学 公立 A,D(2件) R7 恐竜学部 恐竜・地質学科 理学 30 120 30 0
R7 生物資源学部生物資源学科 農学 50 200 50 0
長野大学 公立 A R8 環境・情報科学部 工学 90 360 90 40
名古屋市立大学 公立 E R9 理学部理学科 理学 43 170 47 0
福山市立大学 公立 B R9 情報工学部情報工学科 工学 50 200 50 0
下関市立大学 公立 A R6 データサイエンス学部データサイエンス学科 経済学、理学 80 320 80 80
山口県立大学 公立 C R7 国際文化学部情報社会学科 文学、工学 40 160 40 35
山陽小野田市立山口東京理科大学 公立 D R6 工学部医薬工学科 工学 60 240 60 20
周南公立大学 公立 A R6 情報科学部情報科学科 工学 100 400 100 50
高知工科大学 公立 B R6 データ&イノベーション学群 工学、経済学 60 240 60 0
北九州市立大学 公立 A R8 情報イノベーション学部 情報エンジニアリング学科、共創社会システム学科 工学、社会学・社会福祉 120 480 120 120
北海道科学大学 私立 B R7 情報科学部情報科学科 工学 100 400 100 100
青森大学 私立 E R8 ソフトウェア情報学部ソフトウェア情報学科 工学 70 280 20 0
八戸工業大学 私立 D(3件) R9 工学部 グリーン科学技術学科 工学 100 400 50 50
東日本国際大学 私立 A R9 デジタル創造学部 デジタル創造学科 工学、経済学 80 320 80 55
共愛学園前橋国際大学 私立 A R8 デジタル・グリーン学部デジタル・グリーン学科 工学、農学、家政、経済学 100 400 100 150
城西大学 私立 D R7 理学部情報数理学科 理学 60 240 60 0
東都大学 私立 A R9 農学部農業生産学科 農学 100 400 100 100
敬愛大学 私立 C R7 国際学部情報・データサイエンス学科 理学、経済学、社会学・社会福祉 50 200 50 0
千葉工業大学 私立 B R6 情報変革科学部(情報工学科、認知情報科学科、高度応用情報科学科) 工学 360 1440 360 280
麗澤大学 私立 A R6 工学部工学科 工学 100 400 100 0
神田外語大学 私立 A R9 国際経営データサイエンス学部 経済、工学 135 515 135 115
青山学院大学 私立 B R8 統計・データサイエンス学部統計・データサイエンス学科 理学、工学、経済学、社会学・社会福祉学 60 240 60 0
大妻女子大学 私立 A R7 データサイエンス学部データサイエンス学科 工学、経済学 90 360 90 90
北里大学 私立 D R7 獣医学部グリーン環境創生学科 農学 100 400 100 100
駒澤大学 私立 C R8 グローバル・メディア・スタディーズ学部メディア工学科 工学、社会学・社会福祉 50 200 50 50
芝浦工業大学 私立 E R8 システム理工学部 工学、理学 485 1940 220 0
順天堂大学 私立 A R8 食農学部農業技術学科、食品科学科、食農マネジメント学科 農学 200 800 200 0
中央大学 私立 A,B R9 健康スポーツ科学部健康スポーツ科学科 工学、経済学 300 1200 300 0
R9 農業情報学部農業生産科学科、生産環境工学科、食料ビジネス学科 農学、工学、経済学、理学 300 1200 300 0
東洋大学 私立 B R9 環境イノベーション学部環境イノベーション学科 工学、理学 140 560 140 140
日本女子大学 私立 B R6 建築デザイン学部建築デザイン学科 家政、工学 100 400 100 100
東京都市大学 私立 B R9 デジタル理工学部デジタル理工学科 工学 200 800 200 200
明治学院大学 私立 A R6 情報数理学部情報数理学科 理学 80 320 80 0
立教大学 私立 B R8 環境学部 理学、社会学・社会福祉学 204 816 204 0
東京通信大学 私立 F R6 情報マネジメント学部情報マネジメント学科 工学 600 2000 550 0
東京医療保健大学 私立 C R7 医療保健学部健康デジタル学科 工学、保健衛生 80 320 80 80
神奈川工科大学 私立 D R6 工学部応用化学生物学科 工学 145 580 145 145
昭和音楽大学 私立 A R9 芸術工学部芸術工学科 工学、音楽 100 400 100 0
金沢学院大学 私立 A R6 情報工学部情報工学科 工学 100 400 100 0
椙山女学園大学 私立 A R6 情報社会学部情報デザイン学科 工学、文学 102 404 102 102
日本福祉大学 私立 B R7 工学部 工学 100 400 100 100
桜花学園大学 私立 A R8 情報科学部教育データサイエンス学科 工学、理学、教育学・保育学 80 320 80 100
四日市大学 私立 A R9 環境情報工学部 工学 100 400 100 100
京都女子大学 私立 A R9 食農科学部 農学、理学、家政、経済 160 640 160 160
京都光華女子大学 私立 C R9 健康科学部食品生命科学科 理学、農学、家政 40 160 40 20
京都橘大学 私立 C,D(2件) R8 工学部デジタルメディア学科 工学 100 400 100 0
R8 工学部デジタルメディア学科通信教育課程 工学 360 1080 360 0
R8 工学部ロボティクス学科 工学 100 400 100 0
桃山学院大学 私立 A R8 工学部地域連携DX学科 工学 160 640 160 160
大阪電気通信大学 私立 B R6 建築・デザイン学部建築デザイン学科 工学 150 600 150 176
追手門学院大学 私立 A R7 理工学部 理学、工学 200 800 200 0
関西大学 私立 A,D R7 ビジネスデータサイエンス学部ビジネスデータサイエンス学科 工学、経済学 350 1400 350 0
R7 システム理工学部グリーンエレクトロニクス工業科 工学 60 240 60 10
大阪経済法科大学 私立 A R9 情報学部情報学科 工学 100 400 100 40
甲南大学 私立 D R8 理工学部環境・エネルギー学科 工学、理学 40 160 40 10
武庫川女子大学 私立 B R7 環境共生学部環境共生学科 工学 120 480 120 0
関西国際大学 私立 B R7 情報学部情報学科 工学 100 400 100 100
ノートルダム清心女子大学 私立 A R6 情報デザイン学部情報デザイン学科 工学 100 400 100 0
広島工業大学 私立 D(7件) R7 工学部電子情報システム工学科 工学、保健衛生 110 440 110 110
工学部電気エネルギーシステム工学科 工学 110 440 110 110
工学部機械情報工学科 工学 120 480 120 120
情報学部情報システム学科 工学、経済 80 320 80 70
情報学部情報マネジメント学科 工学、経済学 80 320 80 70
環境学部地域環境システム学科 工学、理学 100 400 100 100
環境学部食健康科学科 工学、農学 90 360 90 90
広島修道大学 私立 A R9 農学部 農学 160 640 160 115
安田女子大学 私立 A R7 理工学部(生物科学科、情報科学科、建築学科) 理学、工学 180 720 180 120
松山大学 私立 A R7 情報学部情報学科 工学 120 480 120 80
福岡工業大学 私立 D R6 情報工学部情報マネジメント学科 工学 90 360 90 65
久留米工業大学 私立 E R8 工学部情報ネットワーク工学科 工学 94 338 20 0
西九州大学 私立 A R9 健康データサイエンス学部 工学 100 400 100 100
南九州大学 私立 C R9 健康栄養学部地域・医療・健康・データサイエンス学科 家政、工学、農学 50 200 50 50
宮崎産業経営大学 私立 C R8 経営情報学科 工学 40 160 40 40
博多大学(仮称)※親切設立準備中 私立 A R7 データサイエンス学部データサイエンス学科 理学 160 640    

※1 A「学部の新設」、B「学部の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、C「既存学部における学科の新設」、D「既存学部における学科の新設(当該大学が授与する学位の分野の変更を伴わないもの)」、E「既存学部の収容定員の増加」、F「既存学科の収容定員の増加」

ChatGPTを用いた探索的データ分析の結果

ここからはChatGPTの機能をつかっておこなった探索的データ分析の結果を貼りつけます。

基礎統計の概要

  • 大学等名: 67のユニークな大学名があります。
  • 設置区分: 2種類(公立と私立)で、私立が54件で最も多い。
  • 改組内容※1: 12種類の改組内容があり、Aが28件で最も多い。
  • 改組予定年度: 4種類の予定年度があり、R9が19件で最多。
  • 学部学科名※仮称含む: 72種類の学部・学科名があります。
  • 学位分野: 26種類の学位分野があり、工学が33件で最も多い。
  • 入学定員: 平均約127名、最小30名、最大600名。
  • 収容定員: 平均約497名、最小120名、最大2000名。
  • 入学定員増加数: 平均約120名、最小20名、最大550名。
  • 他学部の減少: 平均約61名、最小0名、最大280名。

カテゴリカルデータの分布

  • 設置区分: 私立が54件で最も多く、公立は残りの件数です。
  • 改組内容※1: 「A」が28件で最も多く、他のカテゴリはそれよりも少ない。
  • 改組予定年度: 「R9」が19件で最も多い。
  • 学位分野: 「工学」が33件で最も多く、次いで「経済学」、「理学」などが続く。

設置区分ごとの分析

入学定員:

公立大学は概ね入学定員が多い傾向があります。

私立大学は入学定員の分布が広く、いくつかの外れ値が存在します。

収容定員:

公立大学は収容定員も一般的に多いです。

私立大学は収容定員が少ないケースも多く、分布は広いです。

入学定員増加数:

両方の設置区分で入学定員増加数は似たような分布を持っています。

他学部の減少:

公立大学は他学部の減少が少ない傾向にあります。

私立大学は他学部の減少が多い場合もあり、分布は広いです。