中央教育審議会大学分科会で検討されていた「教学マネジメント指針」(以下「指針」)が令和2年1月22日に公開されました。
この指針は
大学の個性や特色を生かした教学マネジメントを確立するための取組を進めることが重要である。それ故に、この指針は大きな方向性を指し示すものであり、そのまま従う「マニュアル」であることは意図していない
とされています。またこの指針を検討した教学マネジメント特別委員会の委員の先生からも、この指針が私立大学等改革総合支援事業などに活用しないでほしいといった意見もあると聞いています。
しかし、文部科学省がこの指針に基づいて大学改革をすすめるために補助金をちらつかせないというのはあまり想像が出来ません。
この指針に対しては色んな意見や批判があるようですが、世の中に出てしまった以上は大学としてどうするかも考えないといけません。
そこで指針から次年度このあたりは留意すべき点、補助金の設問に入ってきそうだなという内容について、簡単にメモとしてまとめました。なお、これらは私の杞憂かもしれません。
- Ⅰ 「三つの方針」を通じた学修目標の具体化
- Ⅱ 授業科目・教育課程の編成・実施
- Ⅲ 学修成果・教育成果の把握・可視化
- Ⅳ 教学マネジメントを支える基盤(FD/SDの高度化、教学IR体制の確立)
- Ⅴ 情報公表
Ⅰ 「三つの方針」を通じた学修目標の具体化
レベル | 項目 | メモ(想定する内容や検討すること) |
大学 | 自己点検・評価やカリキュラム検討の際の分野別参照基準の活用 | 自己点検・評価の委員会や教育課程の編成を検討する委員会で分野別参照基準も基にしながら自己点検・評価を行っているか |
大学 | 進路先社会の顕在・潜在ニーズを踏まえた上でのDP策定 | 2019改革総合では進路先への意見聴取結果を教育改善へ、客観的な指標では3つの方針が学外の参画により客観的な視点をいれることが求められている。 今後は進路先への調査あるいは意見聴取が点検・評価に入る可能性がある。 |
大学 | 各学位プログラムの構築に携わる者を含む体制の整備。 | 本体制を整備し、事前のカリキュラム検討プロセスの確認やカリキュラムのモニタリング、点検・評価を行う。 既にIR情報を用いた点検・評価が求めらているが、いくつorどのIR情報を使うかまでは求められていない。このあたりが厳しくなるか |
学位 | DPの方針の記述の具体化 | DPに資質能力を明確に示しているか、また「~することが出来る」とのように記載されているか。また定量的・定性的に把握できる記載内容であるか、また把握しているかまで求められる。 |
学位 | DPの点検・評価 | 分野別参照基準やモデルコアカリキュラム等を点検・評価で活用しているか。 |
Ⅱ 授業科目・教育課程の編成・実施
レベル | 項目 | メモ(想定する内容や検討すること) |
大学 | 学部長や教員等の関係者間で学修目標の範囲や水準の共通理解の醸成 | 例えば、本テーマに関するFDなどが行われているか |
学位 | 授業科目・教育課程編成について外部者へ意見聴取 | 今は外部者は自己点検・評価の時のみ。点検・評価から編成へのプロセスに全て外部者の登用が必要。例えば教育課程を編成することを目的とした会議に外部者を委員として入れるなど。 |
学位 | カリキュラムのスリム化 | 体系的な教育課程として、そこから外れた科目はどうするか |
学位 | カリキュラムマップの策定と策定プロセスを通じたカリキュラムの検証 | カリキュラムマップでどの科目でどのような能力を身に付けるかを明確にし、各授業科目の到達目標や内容の検討を行う |
学位 | カリキュラムツリー作成を通じた授業の関係整理 | カリキュラムの体系を明示したツリーにより、履修順序や履修要件を検証し、それらをシラバス等にも明示する。 |
学位 | ナンバリングの実施 | ナンバリングを行い、シラバスに明記する。 |
学位 | 上記3つを学内で共有化する。 | カリキュラムマップ・ツリー・ナンバリングに関するFD等の実施 |
学位 | 細分化された授業科目の統合 | Ⅰ~Ⅳで分かれている場合の統合の検討(ただし体系化や資格課程を考慮する) |
学位 | 学事歴の柔軟化 | 例えば授業科目の週複数回実施など。 |
学位 | きめ細やかな履修指導体制の確立 | 教員だけではなく、職員や専門スタッフなども視野にいれる。現状では職員が履修指導をしているケースもある。 |
学位 | 部門を超えた修学支援体制の構築 | 全学としての体制を構築し、例えば障害学生支援やハラスメントなども含む。 |
学位 | キャップ制度の実質化 | 認証評価である程度の指針が出ているが、補助金でもキャップ制度が機能しているかの確認や上限まで求められるか。またキャップ制度の緩和はシステム的に行うのではなく履修指導をふまえて行う。 |
学位 | 主専攻・副専攻の活用 | 2019年改革総合で問われているが、カリキュラムの見直しが必要な場合がある。 |
授業 | シラバスの項目 | 特に事前事後学修時間の明示や到達目標の達成状況についての記述。 |
授業 | アクティブラーニングやICTを用いた授業の実施 | 今はAL導入率50%だが、もう少し求められる数字は上がるか? |
授業 | TA等の活用 | 活用だけではなく、2019改革総合でも求められているように研修の機会を作る |
Ⅲ 学修成果・教育成果の把握・可視化
レベル | 項目 | メモ(想定する内容や検討すること) |
大学 | アセスメント・プランを用いた点検・評価 | アセスメント・プランにより、いつどのタイミングでどのようなアセスメントをするかを明らかにし、その結果を点検・評価する。 |
大学 | 学修成果や教育成果とIR | IRが教育改善に資するための情報収集・加工・分析を行う。(そのための人材育成が不可欠。) |
大学 | 成績評価に関する大学の考え方の明示と公表 | 例えば成績評価に関する規程や指針を作成し、学内外に公表、FD等でも活用する。 |
大学 | アセスメントに高等教育に関する既存の調査の利活用の検討 | 大学や各部局で行われている調査を横ぐしで一回整理する。→学生の調査負担の軽減を目指す |
大学 | GPAの算定方法や分布状況の公表 | GPAの算定を全ての学部で確認と再整理をする。このあたりの公表が今後求められる。また公表はどのレベルで行うかも検討。 |
学位 | 成績評価について定めた基準を踏まえているか、点検評価を行う。 | 成績評価について事後に検証し、評価できる体制の構築が出来ているか。 |
学位 | 成績評価結果の分布の共有化をしているか | 共有だけではなく、FDやSDをしているか |
学位 | 学修成果に関する情報を大学として収集しているか | 収集した情報は適切に可視化・分析され、点検評価に使われているか |
授業 | 成績評価結果の分布や授業アンケート結果を用いた授業改善を行っているか | 個々だけではなく、集団でできる仕掛けや制度があるかどうか。それが文書で確認できるかどうか。 |
Ⅳ 教学マネジメントを支える基盤(FD/SDの高度化、教学IR体制の確立)
レベル | 項目 | メモ(想定する内容や検討すること) |
大学 | 教学IRの分析結果をFD/SDへ活用する。 | FD/SDに報告・活用するに値するRQに基づく分析や分かりやすい報告の実施 |
大学 | 組織的・体系的なFD/SDの実施 | FD/SDの方針やレベル別の中期計画の策定など |
大学 | 本学における教職員像の設定 | 認証評価では教員像の設定があるので、これでOKか確認。ただし職員はないので別途検討が必要。(ここでは大学の職員であり、法人としの職員ではない) |
大学 | マネジメント層に向けた研修の実施 | 上記方針や計画に含める。(既に過去にはマネジメント層への研修も実施済み) |
大学 | FD/SDの成果の検証 | アンケートや追跡調査の実施 |
大学 | IRにおいてベンチマーク大学の設定 | 立地や分野をふまえたベンチマーク大学あるいは学部を検討する。 |
大学 | FD/SDの教職員のニーズ把握 | アンケート等を通じて実施する。 |
大学 | IRスタッフの高度化専門化 | 研修スタンプラリーからの脱却、専門性を第三者に示せるようにする。 |
学位 | 新任教員や実務家教員向けのFD実施 | 例えば自校教育や授業、成績に関する研修。小規模大学では大変なのでテーマによってはプラットフォームで行うのも検討 |
Ⅴ 情報公表
レベル | 項目 | メモ(想定する内容や検討すること) |
大学 | 学外者であっても理解できる情報公開 | 例えば統計情報は用語の整理や定義、方法を明示する。 |
大学 | 外部からの問い合わせに関する対応 | 問い合わせがあった場合はどのようなプロセスで対応するかを明示する。(職員の配置を検討) |